ভূমি ব্যবহার এবং শহর বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | ভূমির ব্যবহার | পরিমাণ(হেক্টর) | বাবহারের হার | মন্তব্য |
১ | অন্যান্য | – | – | |
২ | আবাসিক | – | – | |
৩ | উন্মুক্ত স্থান | – | – | |
৪ | কৃষি | – | – | |
৫ | জলাভূমি | – | – | |
৬ | জলাভূমি | – | – | |
৭ | জলাভূমি | – | – | |
৮ | জলাভূমি | – | – | |
৯ | জলাভূমি | – | – | |
১০ | জলাভূমি | – | – |
7বাণিজ্যিক২১.৬১০.৩১ 8বিনোদন৭.২১০.১০ 9রাস্তা/যোগাযোগ১.৩৫০.০২ 9শিল্প প্রতিষ্ঠান১.৩৫০.০২<tr bgcolor=”#CFE1F5″>
<td style=”text-align: center;”>6</td>
<td>প্রতিষ্ঠান</td>
<td>২৪.০২</td>
<td>০.৩৫</td>
</tr>